联系方式
深圳泰立仪器电力电工网专业销售德国GMC杰目测29S手持数字万用表,提供29S手持数字万用表表报价,产品资料和29S手持数字万用表技术参数以及完善售后服务。欢迎来电咨询!
名称:
29S手持数字万用表
型号:
29S
品牌:
美国FLUKE福禄克
价格:
9880
类别:
数字万用表
德国GMC杰目测29S手持数字万用表特点:
●43/4位显示精度(31000)
●高对比度液晶显示屏,可在较暗的光线下读数
●液晶显示屏最低可在℃使用
●真有效值测量
●最大最小值纪录,自动数据保持功能
●自动选择测量参数和量程
●通断测量功能和二极管测试
●电平测量(DB)
●时间计数器、真实时间和日期显示
●过载保护功能
●自动封闭插孔系统ABS(专利)
●红外数据传输功能(专利)
●国际公认的DKD计量校准证书
德国GMC杰目测29S手持数字万用表技术参数:
| 功能 | 量程/特性 | 23S | 26S | 28S | 29S | 30M | |
| 电压测量 | 120MV | ● | |||||
| 1.2V...600V | ● | ||||||
| 300MV...1000V | ● | ● | ● | ● | |||
| 120MV~ | ● | ||||||
| 300MV~ | ● | ● | ● | ● | |||
| 1.2V...600V | ● | ||||||
| 3V...1000V | ● | ● | ● | ● | |||
| 真有效值AC | ● | ● | ● | ||||
| 真有效值AV+DC | ● | ● | ● | ● | |||
| 电流测量 | 120μA/...120MA | ● | |||||
| 300μA/...3A | ● | ● | ● | ● | |||
| 10A | ● | ● | ● | ||||
| 16A | ● | ||||||
| 真有效值AC+DC | ● | ● | ● | ● | |||
| 电阻测量 | 120Ω...12MΩ | ● | |||||
| 300Ω...30MΩ | ● | ● | ● | ● | |||
| 100KΩ...300MΩ(100V) | ● | ||||||
| 电容测量 | 3nf | ● | ● | ● | ● | ||
| 30nf...30μf | ● | ● | ● | ● | |||
| 300μf...10mf/30mf | ● | ● | ● | ● | |||
| 频率测量 | 300HZ...100KHZ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电平测量 | -58DB...+63DB | ● | ● | ● | ● | ||
| 功率测量 | MAW..KW、PF、VA、电力波动、存储 | ● | |||||
| 测量准确度 | 基本精度 | ±...%读数 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.0035 |
| ±...D | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||
| 显示 | 数字显示 | ±31000字 | ● | ● | ● | ● | |
| ±310000字/三组显示 | ● | ● | |||||
| ±1200000字 | ● | ||||||
| 模拟显示 | ±35个刻度 | ● | ● | ||||
| 自动刻度 | ● | ● | |||||
| 其它特性 | 事件计数、事件周期 | ● | ● | ● | ● | ||
| 自动量程选择、自动关闭电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 通断、二极管测试 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 测量值存储,DATA | ● | ● | ● | ● | |||
| 最大、最小值存储 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 红外传输适配器、软件支持(选件) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 内置128KB存储器 | ● | ● | |||||
| 外置128KB存储器(选件) | ● | ● | ● | ||||
| 自动封闭插孔系统ABS(专利) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 多向触发功能 | ● | ||||||
| 秒表 | ● | ● | ● | ● | |||
| 国际公认的DKD计量证书 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 重量 | 含电池 | 350G | 405G | 350G | |||
| 尺寸 | 宽*高*厚 | 84*95*35MM | |||||
深圳市泰立仪器仪表有限公司 版权所有 地址:深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1603室。邮编: 518033
电话:0755-82513866;82513966;83981166;83981822;13662293686 传真:0755-83986906 ; EM地址:taili668@163.com
粤ICP备06005601号